Scalprum frangens hydraulicum pro Atlas Copco
Modellum
Numerus exemplaris | Designatio | Diametri (mm) | Longitudo (mm) | Pondus (chiliogrammata) | Modellum Intercambiabile |
Atlas Copco PB110 | ![]() | 42 | 470 | 4 | Berco BB42, Chicago Pneumatica CP100, Krupp AT20 |
Atlas Copco PB160 | ![]() | 52 | DC | 8 | Berco BB52, Chicago Pneumatica CP150, Krupp AT70 |
Atlas Copco PB210 | ![]() | 62 | DCC | 14 | Berco BB62, Chicago Pneumatica CP200, Krupp AT120 |
Atlas Copco PB310 | ![]() | 70 | DCCCL | 21 | Berco BB70, Chicago Pneumatic CP300, Krupp AT170 |
Atlas Copco PB420 | ![]() | 80 | 900 | 29 | Berco BB80, Chicago Pneumatica CP400/550, Krupp AT220, HM220/230 |
Atlas Copco SB50 | ![]() | 32 | 430 | 2 | Atlas Copco SBC60, Tex30H |
Atlas Copco SB100 | ![]() | 45 | 550 | 5 | Atlas Copco SBC110, Tex75H / 100H |
Atlas Copco SB150 | ![]() | 50 | 550 | 7 | Atlas Copco SBC255, TEX110H |
Atlas Copco SB200 | ![]() | 65 | DC | 13 | Atlas Copco SBC410, TEX180H |
Atlas Copco SB300 | ![]() | 80 | DCCC | 27 | Atlas Copco SBC610, SBC650 |
Scaler Atlas Copco SB300 | ![]() | 80 | DCCC | 28 | |
Atlas Copco Tex 250H | ![]() | 80 | DCCC | 27 | |
Scaler Atlas Copco Tex 250H | ![]() | 80 | DCCC | 28 | |
Atlas Copco SB450 | ![]() | 95 | DCCCXL | 43 | Atlas Copco SBC800/850, Tex 400H |
Atlas Copco HBC1100/1700 | ![]() | 105 | 900 | 60 | Atlas Copco Tex 600H, 700H, 900H |
Atlas Copco HBC2500 | ![]() | 125 | mille | 95 | Atlas Copco Tex 1400H |
Atlas Copco HBC4000 | ![]() | 135 | 1100 | 119 | Atlas Copco Tex 1800H/2000H |
Atlas Copco HBC6000 | ![]() | CLXX | 1500 | 245 | |
Atlas Copco MB500 | ![]() | 90 | 900 | 36 | Krupp HM350 |
Atlas Copco MB700/MB800 | ![]() | centum | mille | 55 | Krupp HM580, Chicago Pneumatic CP750 |
Atlas Copco MB1000 | ![]() | 109 | 1050 | 61 | Krupp HM680 |
Atlas Copco MB1200 | ![]() | CXX | 1150 | 94 | Krupp HM780 |
Atlas Copco MB1700 | ![]() | 140 | 1200 | 137 | Krupp HM1000 |
Atlas Copco HB2200 | ![]() | CL | 1300 | CLXXVIII | Krupp HM1500, Chicago Pneumatic CP2250 |
Atlas Copco HB3000 | ![]() | CLXV | 1500 | 223 | Krupp HM2300, Chicago Pneumatic CP3050 |
Atlas Copco HB4200 | ![]() | CLXXX | 1500 | trecenti | Krupp HM2600, Chicago Pneumatic CP4250 |
Atlas Copco HB5800 | ![]() | ducenti | MDCC | 405 | Krupp HM3000 |
Atlas Copco HB7000 | ![]() | 210 | MDCCC | 458 | Krupp HM4000 |
Specificatio principalis
Res | Scalprum frangens hydraulicum pro Atlas Copco |
Nomen Marcae | Scalprum DNG |
Locus Originis | Sina |
Scalprum Materiae | 40Cr, 42CrMo, 46A, 48A |
Typus Ferri | Chalybs Calidus Laminatus |
Typus Scalpri | Obtusus, Cuneus, Moil, Planus, Conicus, etc. |
Quantitas Minima Ordinis | Decem partes |
Detalia Involucri | Paletta vel arca lignea |
Tempus traditionis | Dies laboris quattuor ad quindecim |
Facultatem Copiae | Trecenta milia fragmentorum per annum |
Prope Portum | Qingdao Portus |



Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.